澳门威斯人手机app下载|Apple App Store

20230908钜德开平计划表

钜德 2023-9-8

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 1.0*1219*C 5801 0.91 周五开
430/2B 1.0*1219*C 2679 0.97 周五开
430/2B 1.5*1000*C 5990 1.44 周五开
430/2B 1.5*1219*C 3931 1.43 周五开
430/2B 2.5*1000*C 4940 2.28 周五开
430/2B 2.5*1219*C 2192 2.42 周五开
430/2B 2.5*1219*C 3698 2.28 周五开
430/2B 1.0*1250M*C 7127 0.99 周五开
430/2B 1.0*1250M*C 4480 1 周五开
430/2B 1.0*1250M*C 7167 0.99 周五开
30403/No.1 3.0*1530M*C 15905 2.94 周五开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周六开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周五开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周五开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周五开
30408/No.1 8.0*1530M*C 17490 7.81 周五开
30408/No.1 8.0*1530M*C 15242 7.89 周五开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周六开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.95 周五开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周五开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周五开
30408/No.1 7.0*1520M*C 18吨 7.85 周五开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周五开
30408/No.1 9.0*1520M*C 20吨 8.9 周六开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周六开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线
Baidu
sogou