澳门威斯人手机app下载|Apple App Store

20230706钜德开平计划表

钜德 2023-7-6

材质/表面 规格 可接量 公差 开平日期
430/2B 0.7*1000*C 5712 0.65 周四开
430/2B 1.0*1219*C 7423 0.93 周五开
430/2B 1.2*1219*C 3850 1.19 周四开
430/2B 2.0*1219*C 5300 1.94 周四开
30403/No.1 10*1530M*C 11350 9.88 周五开
30403/No.1 5.0*1530M*C 20626 4.87 周五开
30403/No.1 6.0*1530M*C 17671 5.84 周五开
30403/No.1 8.0*1530M*C 1558 7.87 周四开
30403/No.1 8.0*1530M*C 20656 7.85 周五开
30403/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周六开
30403/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周四开
30403/No.1 7.0*1520M*C 18吨 6.9 周五开
30403/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周四开
30403/No.1 10.0*1520M*C 15吨 9.9 周四开
30408/No.1 10*1530M*C 23966 9.84 周五开
30408/No.1 10*1530M*C 16855 9.84 周五开
30408/No.1 3.0*1530M*C 21172 3.02 周五开
30408/No.1 3.0*1530M*C 4388 3 周四开
30408/No.1 4.0*1530M*C 5812 3.97 周四开
30408/No.1 5.0*1530M*C 6472 4.99 周四开
30408/No.1 7.0*1530M*C 5559 6.9 周四开
30408/No.1 8.0*1530M*C 14505 7.95 周五开
30408/No.1 3.0*1520M*C 20吨 2.95 周六开
30408/No.1 4.0*1520M*C 13吨 3.95 周四开
30408/No.1 5.0*1520M*C 20吨 4.85 周六开
30408/No.1 6.0*1520M*C 15吨 5.86 周四开
30408/No.1 8.0*1520M*C 15吨 7.85 周四开
30408/No.1 9.0*1520M*C 18吨 8.9 周五开
30408/No.1 10.0*1520M*C 20吨 9.9 周六开
钜德不锈钢
咨询热线

15358015387
15358017193

线
Baidu
sogou